一、通识教育课程
1. 必修课
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论 学时 | 实践 学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 01010039 | 中国近现代史纲要 | 3 | 45 | 18 | 1 |
|
2 | 01020007 | 大学英语中级I | 4 | 72 | 0 | 1 |
|
3 | 01020011 | 大学英语高级I | 4 | 72 | 0 | 1 |
|
4 | 01030009 | 大学语文 | 2 | 36 | 0 | 1 |
|
5 | 01040001 | 体育I | 1 | 0 | 36 | 1 |
|
6 | 01041018 | 军事理论 | 2 | 36 | 0 | 1 |
|
7 | 01041019 | 军事技能 | 2 | 0 | 112 | 1 |
|
8 | 01050022 | 大学计算机基础(理工类) | 3 | 36 | 36 | 1 |
|
9 | 01010037 | 思想道德与法制 | 3 | 54 | 0
| 2 |
|
10 | 01013019 | 心理适应与保健 | 2 | 36 | 0 | 2 |
|
11 | 01020008 | 大学英语中级II | 4 | 72 | 0 | 2 |
|
12 | 01020012 | 大学英语高级II | 4 | 72 | 0 | 2 |
|
13 | 01010035 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | 2 | 36 | 0 | 3 |
|
14 | 01040002 | 体育II | 1 | 0 | 36 | 3 |
|
15 | 01010032 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | 3 | 45 | 18 | 4 |
|
16 | 01010021 | 马克思主义基本原理 | 3 | 45 | 18 | 5 |
|
17 | 01040003 | 体育III | 1 | 0 | 36 | 5 |
|
18 | 01040004 | 体育IV | 1 | 0 | 36 | 7 |
|
19 | 01010024 | 形式与政策 | 2 | 36 | 0 | 8 |
|
注:大学英语中级Ⅰ和大学英语高级Ⅰ任选其中一门修读;大学英语中级Ⅱ和大学英语高级Ⅱ任选其中一门修读。
2. 通识教育选修课
通识教育选修课要求修满10学分,其中:艺术素养类要求修满2学分,综合类的四史教育课程群要求修满1学分。
二、基础教育课程
1. 基础教育必修课
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论 学时 | 实践 学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 07010006 | 高等数学 | 3 | 54 | 0 | 1 |
|
2 | 07030134 | 基础化学 | 3 | 54 | 0 | 1 |
|
3 | 07030118 | 基础化学实验 | 1 | 0 | 36 | 1 |
|
4 | 07020121 | 大学物理 | 4 | 72 | 0 | 2 | 高等数学 |
5 | 07030029 | 有机化学 | 3 | 54 | 0 | 2 | 基础化学 |
6 | 07030009 | 有机化学实验 | 1 | 0 | 36 | 2 |
|
7 | 09040015 | 文献检索与科技论文写作 | 1 | 18 | 0 | 2 |
|
8 | 09040053 | 环境化学基础 | 2 | 36 | 0 | 2 | 基础化学 |
9 | 09040084 | 基础生态学 | 2 | 36 | 0 | 2 |
|
10 | 07010029 | 线性代数 | 3 | 54 | 0 | 3 |
|
11 | 07010155 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 0 | 3 |
|
12 | 07130076 | 生物化学 | 2 | 36 | 0 | 3 |
|
13 | 07040020 | 生物化学实验 | 1.5 | 0 | 54 | 3 |
|
14 | 07040107 | 微生物学 | 3 | 54 | 0 | 3 | 生物化学 |
15 | 07040109 | 微生物学实验 | 1.5 | 0 | 54 | 3 |
|
16 | 07040139 | 细胞生物学 | 2 | 36 | 0 | 3 | 生物化学 |
17 | 07040149 | 细胞生物学实验 | 1 | 0 | 36 | 3 |
|
18 | 07040102 | 植物学 | 3 | 54 | 0 | 4 |
|
19 | 07040125 | 植物学实验 | 1.5 | 0 | 54 | 4 |
|
20 | 07040123 | 普通动物学 | 3 | 54 | 0 | 4 |
|
21 | 07040124 | 普通动物学实验 | 1.5 | 0 | 54 | 4 |
|
22 | 09040083 | 野外实习 | 2 | 0 | 72 | 4 | 含劳动教育18学时 |
23 | 07040110 | 生物统计学 | 2 | 36 | 0 | 5 | 高等数学 |
24 | 07040122 | 分子生物学概论 | 2 | 36 | 0 | 5 | 生物化学 |
25 | 09040092 | 生态学基础实验 | 2 | 0 | 72 | 5 | 基础生态学 |
2. 基础教育选修课(要求至少修读6.0学分)
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论 学时 | 实践 学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 09040096 | 水生生物学基础及实验 | 3 | 36 | 36 |
|
|
2 | 07009096 | 生物安全 | 2 | 36 | 0 |
|
|
3 | 07030084 | 仪器分析 | 3 | 54 | 0 |
| 基础化学 |
4 | 07040164 | 分析生物化学 | 2 | 36 | 0 |
| 生物化学 |
5 | 07040171 | 生物地球化学 | 2 | 36 | 0 |
|
|
6 | 07040172 | 生物资源与利用 | 2 | 36 | 0 |
|
|
7 | 07040173 | 水生高等植物 | 2 | 36 | 0 |
|
|
8 | 07040174 | 保护生物学 | 2 | 36 | 0 |
|
|
9 | 09040018 | 环境生物技术 | 2 | 36 | 0 |
|
|
10 | 09040095 | 生态学专业英语 | 2 | 36 | 0 |
|
|
二、专业教育课程
1. 专业教育必修课
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论 学时 | 实践 学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 09040088 | 生态学科前沿进展 | 1 | 18 | 0 | 1 |
|
2 | 01009670 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 14 | 8 | 2 |
|
3 | 01009671 | 大学生职业发展与就业指导 | 1 | 14 | 8 | 4 |
|
4 | 09040016 | 淡水生态学 | 2 | 36 | 0 | 4 | 基础生态学 |
5 | 09040054 | 生态毒理学 | 2 | 36 | 0 | 5 |
|
6 | 09040055 | 生态工程原理 | 2 | 36 | 0 | 5 | 基础生态学 |
7 | 09040056 | 海洋生态学 | 2 | 36 | 0 | 6 | 基础生态学 |
8 | 09040057 | 生态学实验技术 | 2 | 0 | 72 | 6 | 基础生态学 |
9 | 09040035 | 专业实习 | 1 | 0 | 36 | 6 | 含劳动教育18学时 |
10 | 09040098 | 种群与群落生态学 | 2 | 36 | 0 | 6 |
|
11 | 09040103 | 生态学分子方法、技术及应用 | 1 | 0 | 36 | 6 |
|
12 | 09040107 | 专业创新能力训练 | 2 | 0 | 72 | 6 |
|
13 | 50019002 | 毕业论文 | 8 | 0 | 288 | 8 |
|
2. 选修课(要求至少修读20.0学分)
基础知识群——要求至少修读4.0学分
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论 学时 | 实践 学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 07040209 | 实验安全规范与案例 | 1 | 18 | 0 |
|
|
2 | 07040210 | 科研素养与伦理规范 | 1 | 18 | 0 |
|
|
3 | 09040005 | 分子生态学 | 2 | 36 | 0 |
|
|
4 | 09040009 | 鱼类生态学 | 2 | 36 | 0 |
|
|
5 | 09040031 | 旅游生态学 | 2 | 36 | 0 |
|
|
6 | 09040041 | 流域生态与水土保持 | 2 | 36 | 0 |
|
|
7 | 09040060 | 水产动物营养与饲料 | 2 | 36 | 0 |
|
|
8 | 09040063 | 污染生态学 | 2 | 36 | 0 |
|
|
9 | 09040064 | 产业生态学 | 2 | 36 | 0 |
|
|
10 | 09040080 | 动物行为生态学 | 2 | 36 | 0 |
|
|
11 | 09040086 | 进化生态学 | 2 | 32 | 4 |
|
|
12 | 09040109 | 生态系统生态学 | 2 | 36 | 0 |
|
|
13 | 09040111 | 全球变化生态学 | 2 | 36 | 0 |
|
|
应用交叉知识群——要求至少修读2.0学分
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论 学时 | 实践 学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 08100031 | 土壤污染与修复 | 2 | 36 | 0 |
|
|
2 | 09040012 | 海洋生物技术 | 2 | 36 | 0 |
|
|
3 | 09040066 | 水生动物生态养殖技术 | 2 | 36 | 0 |
|
|
4 | 09040071 | 生态环境影响评价 | 2 | 36 | 0 |
|
|
5 | 09040089 | 生态学常用软件分析与应用 | 3 | 36 | 36 |
|
|
6 | 09040108 | 藻类资源应用技术 | 2 | 36 | 0 |
|
|
7 | 09040110 | 河流生物监测与评估技术 | 2 | 36 | 0 |
|
|
8 | 09040104 | 水环境修复与健康养殖技术 | 2 | 36 | 0 |
|
|
9 | 09040072 | 水源地保护与饮水保障技术 | 2 | 36 | 0 |
|
|
10 | 09040112 | 人工湿地设计及应用 | 2 | 36 | 0 |
|
|
创新创业知识群——要求修读至少2.0学分
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论 学时 | 实践 学时 | 学期 | 先修课程 |
1 | 09040075 | 水产病害防治与新型渔药开发 | 2 | 36 | 0 |
|
|
2 | 09040079 | 生态规划与景观设计 | 2 | 36 | 0 |
|
|